Filtre din microfibre de sticla, gama FV340

Înapoi
Cod: 1FV3410xx
Gama filtre Eficienta
%
Gramaj
g/m2
Grosime
mm
Retentie
µ
Viteza 
filtrare
sec.
Rezistenta 
umiditate
FV280 99,99 85 0.80 0.7 12 foarte buna
FV290 99,99 200 1.70 0.8 24 buna
FV340 95 50 0.30 2.0 8 medie
FV380 95 85 0.80 1.6 8 medie

Filtre cu o grosime mica, adecvate monitorizatii poluarii amosferice.
Cutii cu 100 filtre. 

Cod Diametru
(mm)
Cod Diametru
(mm)
Cod Diametru
(mm)
1FV341020 20 1FV341055 55 1FV341140 140
1FV341021 21 1FV341060 60 1FV341150 150
1FV341024 24 1FV341070 70 1FV341160 160
1FV341025 25 1FV341090 90 1FV341185 185
1FV341040 40 1FV341110 110 1FV341200 200
1FV341045 45 1FV341125 125 1FV341210 210
1FV341047 47 1FV341130 130 1FV341240 240

 

ANDREESCU LABOR & SOFT SRL
RO 10931138, J40/8346/1998
Str. Leonida I. 13, București 020555, sector 2
Tel: +0741 038 830, andreescu@labor-soft.ro

Copyright © 2017 Andreescu Labor & Soft SRL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare - Vectorpixel