Cuptoare de temperatura inalta

Înapoi
Cod: L 1/12 - LT 40/12

Avand un grad inalt de fiabilitate si un design atractiv, aceste cuptoare reprezinta
alegerea ideala pentru utilizarea zilnica in laborator.
Temperatura maxima 1100 °C sau 1200 °C.


Incalzire din doua laturi cu placi ceramice. Aceste placi ceramice cu elementele
de incalzire integrate au protectie impotriva vaporilor si stropirilor si sunt usor
de inlocuit.
Carcasa este din straturi de inox texturat


Mai multe informații
Model
(cu usa cu deschidere
orizintala)
Tmax
(°C)
Dimensiuni
interioare
(mm)
Volum
(L)
Putere
(kW)
Timp atingere
Tmax
(min)
L 3/11 1100 160x140x100 3 1.2 60
L 5/11 1100 200x170x130 5 2.4 60
L 9/11 1100 230x240x170 9 3.0 75
L 15/11 1100 230x340x170 15 3.6 90
L 24/11 1100 280x340x250 24 4.5 95
L 40/11 1100 320x490x250 40 6.0 95
 
L 1/12 1200 90x115x110 1 1.5 25
L 3/12 1200 160x140x100 3 1.2 75
L 5/12 1200 200x170x130 5 2.4 75
L 9/12 1200 230x240x170 9 3.0 90
L 15/12 1200 230x340x170 15 3.6 105
L 24/12 1200 280x340x250 24 4.5 110
L 40/12 1200 320x490x250 40 6.0 110
Model
(cu usa cu deschidere
verticala)
Tmax
(°C)
Dimensiuni
interioare
(mm)
Volum
(L)
Putere
(kW)
Timp atingere
Tmax
(min)
LT 3/11 1100 160x140x100 3 1.2 60
LT 5/11 1100 200x170x130 5 2.4 60
LT 9/11 1100 230x240x170 9 3.0 75
LT 15/11 1100 230x340x170 15 3.6 90
LT 24/11 1100 280x340x250 24 4.5 95
LT 40/11 1100 320x490x250 40 6.0 95
 
LT 3/12 1200 160x140x100 3 1.2 75
LT 5/12 1200 200x170x130 5 2.4 75
LT 9/12 1200 230x240x170 9 3.0 90
LT 15/12 1200 230x340x170 15 3.6 105
LT 24/12 1200 280x340x250 24 4.5 110
LT 40/12 1200 320x490x250 40 6.0 110

ANDREESCU LABOR & SOFT SRL
RO 10931138, J40/8346/1998
Str. Leonida I. 13, București 020555, sector 2
Tel: +0741 038 830, andreescu@labor-soft.ro

Copyright © 2017 Andreescu Labor & Soft SRL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare - Vectorpixel