Filtre din microfibre de sticla, gama FV280

Înapoi
Cod: 1FV2810xx
Gama filtre Eficienta
%
Gramaj
g/m2
Grosime
mm
Retentie
µ
Viteza 
filtrare
sec.
Rezistenta 
umiditate
FV280 99,99 85 0.80 0.7 12 foarte buna
FV290 99,99 200 1.70 0.8 24 buna
FV340 95 50 0.30 2.0 8 medie
FV380 95 85 0.80 1.6 8 medie

Utilizate pentru analize in biochimie si in analiza poluantilor. Cutii cu 100 filtre. 

Cod Diametru 
(mm)
Cod Diametru
(mm)
Cod Diametru
(mm)
1FV281020 20 1FV281055 55 1FV281140 140
1FV281021 21 1FV281060 60 1FV281150 150
1FV281024 24 1FV281070 70 1FV281160 160
1FV281025 25 1FV281090 90 1FV281185 185
1FV281040 40 1FV281110 110 1FV281200 200
1FV281045 45 1FV281125 125 1FV281210 210
1FV281047 47 1FV281130 130 1FV281240 240

ANDREESCU LABOR & SOFT SRL
RO 10931138, J40/8346/1998
Str. Leonida I. 13, București 020555, sector 2
Tel: +0741 038 830, andreescu@labor-soft.ro

Copyright © 2017 Andreescu Labor & Soft SRL. Toate drepturile rezervate. Design web și programare - Vectorpixel